| State | Demand Response | Discount Energy | Smart Energy | Carbon Energy |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | No | Yes | Yes |
| Alaska | No | No | Yes | Yes |
| Arizona | No | No | Yes | Yes |
| Arkansas | No | Gas | Yes | Yes |
| California | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Colorado | No | No | Yes | Yes |
| Connecticut | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Delaware | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| District of Columbia | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Florida | No | No | Yes | Yes |
| Georgia | No | No | Yes | Yes |
| Hawaii | No | No | Yes | Yes |
| Idaho | No | No | Yes | No |
| Illinois | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Indiana | Partial | Gas | Yes | Yes |
| Iowa | No | No | Yes | Yes |
| Kansas | No | No | Yes | Yes |
| Kentucky | No | No | Yes | Yes |
| Louisiana | No | No | Yes | Yes |
| Maine | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Maryland | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Minnesota | No | Gas | Yes | Yes |
| Mississippi | No | No | Yes | Yes |
| Missouri | No | Gas | Yes | Yes |
| Montana | No | No | Yes | Yes |
| Nebraska | No | No | Yes | Yes |
| Nevada | No | Gas & Electric | Yes | Yes |
| New Hampshire | Yes | Electric | Yes | Yes |
| New Jersey | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| New Mexico | No | No | Yes | Yes |
| New York | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| North Carolina | No | No | Yes | Yes |
| North Dakota | No | No | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Oklahoma | No | No | Yes | Yes |
| Oregon | No | Electric | Yes | Yes |
| Pennsylvania | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| South Carolina | No | No | Yes | Yes |
| South Dakota | No | No | Yes | Yes |
| Tennessee | No | Gas | Yes | Yes |
| Texas | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| Utah | No | No | Yes | Yes |
| Vermont | Yes | No | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | Gas | Yes | Yes |
| Washington | No | No | Yes | Yes |
| Washington, DC | Yes | Gas & Electric | Yes | Yes |
| West Virginia | Yes | Gas | Yes | Yes |
| Wisconsin | No | No | Yes | Yes |
| Wyoming | No | No | Yes | Yes |
| Province | Demand Response | Discount Energy | Smart Energy | Carbon Energy |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | Yes | No | Yes | Yes |


